Thể loại | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4-100 | Thí sinh |
---|---|---|---|---|---|
Thi tháng sơ kết | 20 điểm | 10 điểm | 5 điểm | 3 điểm | 1 điểm |
Thi tháng chung kết | 30 điểm | 15 điểm | 8 điểm | 5 điểm | / |
Thể loại | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4-100 | Thí sinh |
Quý sơ kết | 40điểm | 20điểm | 10điểm | 6điểm | 1điểm |
Thể loại | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4-20 | Thí sinh |
Quý sơ kết | 50điểm | 25điểm | 15điểm | 10điểm | 8điểm |
Thể loại | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4-7 | / |
Quý sơ kết | 60điểm | 30điểm | 20điểm | 15điểm | / |
02 tháng 5 năm 2016 - 15 tháng 5 năm 2016
10 tháng 10 năm 2016 (thứ 5)
Live hiện trường tại Solaire Resort and Casino (Giải trí K8 tặng mỗi thí sinh 6,732,000,000 VND
tiền phỉnh cược)。Trong vòng thi, bất buộc cược tất cả các ván, số tiền cược là 33,660,000 VND
đến 1,683,000,000 VND
Tranh bá thần bài Baccarat, công bố danh sách thần bài, giải thưởng 3,366,000,000 VND.
Giải nhì: 673,238,000 VND. Giải ba: 168,322,000 VND.